

发电机组-按机组结构
型号 | 机组功率 | 柴油机型号 | 排量 | 缸径x行程(mm) | 排量 (L) | 尺寸 (L*W*H)(mm) | 重量 (kg) |
常用(kw/kva) | Cummins | ||||||
CCFJ30J | 30/37 | 4BTA3.9-GM47 | 4.L | 102/120 | 3.9 | 1500*750*1320 | 1100 |
CCFJ40J | 40/50 | 4BTA3.9-GM47 | 4.L | 102/120 | 3.9 | 1500*750*1320 | 1100 |
CCFJ50J | 50/63 | 6BT5.9-GM83 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1850*820*1350 | 1200 |
CCFJ64J | 64/80 | 6BT5.9-GM83 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1850*820*1350 | 1280 |
CCFJ70J | 70/88 | 6BTA5.9-GM83 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1850*820*1350 | 1280 |
CCFJ75J | 75/94 | 6BTA5.9-GM83 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1900*850*1400 | 1350 |
CCFJ80J | 80/100 | 6BTA5.9-GM100 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1900*850*1400 | 1350 |
CCFJ90J | 90/113 | 6BTA5.9-GM100 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1900*850*1400 | 1700 |
CCFJ90J | 90/113 | 6BTAA5.9-GM115 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1900*850*1400 | 1700 |
CCFJ100J | 100/125 | 6BTAA5.9-GM115 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1900*850*1400 | 1700 |
CCFJ100J | 100/125 | 6CT8.3-GM115 | 6.L | 114/135 | 8.3 | 2100*900*1500 | 1900 |
CCFJ120J | 120/150 | 6CTA8.3-GM155 | 6.L | 114/135 | 8.3 | 2100*900*1500 | 1900 |
CCFJ150J | 150/188 | NT855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 2900 |
CCFJ150J | 150/188 | 6LTAA8.9-GM200 | 6.L | 114/145 | 8.9 | 2500*1200*1600 | 2200 |
CCFJ160J | 160/200 | 6LTAA8.9-GM200 | 6.L | 114/145 | 8.9 | 2500*1200*1600 | 2200 |
CCFJ170J | 170/212 | 6LTAA8.9-GM200 | 6.L | 114/145 | 8.9 | 2500*1200*1600 | 2200 |
CCFJ180J | 180/225 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3100 |
CCFJ200J | 200/250 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3100 |
CCFJ240J | 240/300 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3180 |
CCFJ250J | 250/313 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3180 |
CCFJ270J | 270/338 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3250 |
CCFJ280J | 280/350 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3250 |
CCFJ300J | 300/375 | K19-DM | 6.L | 159/159 | 19 | 3100*950*2080 | 3750 |
CCFJ320J | 320/400 | K19-DM | 6.L | 159/159 | 19 | 3150*1000*2150 | 3850 |
CCFJ350J | 350/438 | K19-DM | 6.L | 159/159 | 19 | 3150*1000*2150 | 3850 |
CCFJ400J | 400/500 | K19-DM | 6.L | 159/159 | 19 | 3150*1000*2150 | 3950 |
CCFJ480J | 480/600 | KT38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6200 |
CCFJ500J | 500/625 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6200 |
CCFJ550J | 550/688 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6300 |
CCFJ600J | 600/750 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6300 |
CCFJ640J | 640/800 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6300 |
CCFJ700J | 700/875 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6300 |
CCFJ800J | 800/1000 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4200*1700*2350 | 7000 |
CCFJ850J | 850/1062 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4200*1700*2350 | 7000 |
CCFJ900J | 900/1125 | K50-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4400*2000*2400 | 9900 |
1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用凯华 、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松等知名品牌。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
更多产品
柴油发电机厂家—上海科斯达电气有限公司
科斯达凭借多年的市场、技术、服务和拥有一批高科技专业技术人才的优势,先后与世界著名的发动机制造商:瑞典沃尔沃(volvo)、英国珀金斯(perkins)、美国康明斯(cummins)等及国内名优发动机制造商:上柴股份 、广西玉柴、潍柴动力等结成战略联盟。配套上海科斯达、上海马拉松、无锡斯坦福发电机,形成了个性化的品牌优势。
Copyright © 2020 上海科斯达电气有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备17014597号-1
